Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Impreza | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 58000 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 61000 | Реховот | 2 | 51000 ₪ Экономия20% | 27.02.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2007 | 187000 | Реховот | 4 | 8900 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2010 | 141000 | Реховот | 2 | 43000 ₪ Экономия12% | 26.02.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2014 | 128000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 26.02.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 26.02.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2012 | 87000 | Хайфа | 2 | 34800 ₪ Экономия6% | 25.02.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2015 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2012 | 127000 | Ришон ле Цион | 1 | 17000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Subaru - Outback | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 88000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 98000 | Холон | 1 | 49000 ₪ Экономия30% | 24.02.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Outback | 2014 | 154777 | Тель Авив | 2 | 79999 ₪ | 26.02.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 80 | Бат Ям | 3 | 54000 ₪ | 23.12.2020 | ||
Subaru - B4 | 2011 | 123000 | Тель Авив | 2 | 25000 ₪ Экономия22% | 23.12.2020 | ||
Subaru - XV | 2014 | 220000 | Тверия | 2 | 30000 ₪ Экономия36% | 10.12.2020 | ||