Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Suzuki - SX4 | 2013 | 139000 | Реховот | 2 | 33900 ₪ | 01.03.2021Поднято | ||
Suzuki - Liana | 2005 | 169000 | Реховот | 2 | 7900 ₪ | 28.02.2021Поднято | ||
Suzuki - Swift | 2018 | 58000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 28.02.2021Поднято | ||
Suzuki - SX4 | 2015 | 60000 | Холон | 1 | 80000 ₪ Экономия12% | 28.02.2021Поднято | ||
Suzuki - SX4 | 2013 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 28.02.2021Поднято | ||
Suzuki - SX Cross | 2015 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Suzuki - Splash | 2013 | 11000 | Ришон ле Цион | 2 | 29900 ₪ | 22.02.2021 | ||
Suzuki - Splash | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Suzuki - SX4 | 2014 | Ришон ле Цион | 2 | 41900 ₪ Экономия22% | 03.01.2021 | |||
Suzuki - SX4 | 2008 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 19900 ₪ Экономия14% | 29.06.2020 | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Suzuki - Swift | 1998 | Хайфа | 1 | 900 ₪ | 26.02.2021Поднято | |||
Suzuki - Ignis | 2002 | 150000 | Тель Авив | 2 | 7000 ₪ | 12.02.2021 | ||
Suzuki - Splash | 2014 | 3300 | Акко | 2 | 12.12.2020 | |||
Suzuki - Crossover | 2016 | 135 | Хайфа | 1 | 58000 ₪ | 14.09.2020Поднято | ||