Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (252)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Alero GM P90 | 2003 | 139000 | Реховот | 1 | 7900 ₪ | 22.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2006 | 166000 | Реховот | 1 | 8900 ₪ | 22.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Trax | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 22.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2014 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 19000 ₪ | 22.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2008 | 181000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ Экономия34% | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2009 | 97000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ Экономия36% | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | 147000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия28% | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2016 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Captiva | 2017 | 67000 | Ришон ле Цион | 1 | 97000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Traverse | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 137000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Captiva Sport | 2015 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Orlando | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Traverse | 2014 | 90000 | Холон | 1 | 130000 ₪ Экономия3% | 20.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Captiva | 2015 | 80000 | Холон | 1 | 100000 ₪ Экономия9% | 20.04.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2015 | 70000 | Холон | 1 | 35000 ₪ Экономия30% | 19.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Cruze | 2016 | Хайфа | 2 | 35000 ₪ | 06.04.2021 | |||
Chevrolet - Rezzo | 2008 | 166000 | Хайфа | 2 | 6999 ₪ | 31.03.2021 | ||
Chevrolet - Trax | 2015 | 33000 | Тель Авив | 1 | 500000 ₪ | 19.03.2021 | ||
Chevrolet - Optra | 2006 | 130000 | Ришон ле Цион | 4 | 15000 ₪ | 24.02.2021 | ||
Chevrolet - Trax | 2014 | 60000 | Тель Авив | 2 | 46000 ₪ | 17.02.2021 | ||
Chevrolet - Uplander | 2009 | 160000 | Хайфа | 2 | 22000 ₪ | 11.02.2021 | ||