Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Captiva Sport | 2015 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Optra | 2008 | 181000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ Экономия34% | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Orlando | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Alero GM P90 | 2003 | 139000 | Реховот | 1 | 7900 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | 164000 | Реховот | 3 | 11500 ₪ Экономия39% | 23.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2011 | 89000 | Реховот | 2 | 14900 ₪ Экономия22% | 22.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2010 | 147000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия28% | 22.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2016 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Traverse | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 137000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Captiva | 2017 | 67000 | Ришон ле Цион | 1 | 97000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Impala W | 2016 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 76000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Captiva | 2014 | 96000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2016 | 73000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Trax | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2014 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 19000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Sonic | 2011 | 101000 | Ришон ле Цион | 2 | 14500 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2017 | 25300 | Холон | 2 | 45000 ₪ | 13.12.2020Поднято | ||
Chevrolet - Impala W | 2014 | 135000 | Хайфа | 4 | 67000 ₪ | 22.11.2020 | ||