Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (49) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Honda - CR-V | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic Sedan | 2016 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic Hatchback | 2017 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 71000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2017 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 85000 | Ришон ле Цион | 1 | 47000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Accord | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2004 | 210000 | Хайфа | 2 | 10900 ₪ Экономия19% | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 37000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 45000 ₪ | 20.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic Sedan | 2008 | Ашдод | 1 | 25000 ₪ | 15.01.2021Поднято | |||
Honda - Accord | 2009 | 227 | Ришон ле Цион | 4 | 28000 ₪ | 09.01.2021 | ||
Honda - Civic | 2006 | 240000 | Ашдод | 2 | 17000 ₪ | 28.11.2020 | ||
Honda - Civic Hatchback | 2014 | 62000 | Хайфа | 1 | 59000 ₪ | 27.10.2020 | ||