290 (6) Elantra (5) Getz (3) Santa Fe (5) Sonata (4) Tucson (16) Veloster (3) i10 (9) i20 (19) i25 (9) i30 (14) i35 (16)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (33) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Elantra | 2006 | 179000 | Реховот | 3 | 4900 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2017 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 55000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2017 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Sonata | 2017 | 63000 | Ришон ле Цион | 1 | 88000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2005 | 159000 | Реховот | 3 | 5900 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2004 | 194000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия17% | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2013 | 121000 | Реховот | 2 | 34000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 33000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 23000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2013 | 112000 | Реховот | 2 | 18400 ₪ | 08.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 153000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 08.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2017 | 22000 | Ришон ле Цион | 1 | 94000 ₪ | 08.03.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 5200 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||