Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (49) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Picanto | 2016 | 89000 | Тель Авив | 2 | 37900 ₪ Экономия21% | 23.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2017 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Kia - Niro | 2020 | Ришон ле Цион | 1 | 133000 ₪ | 23.01.2021Поднято | |||
Kia - Ceed | 2016 | 120000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 54000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Niro | 2018 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | 58000 | Ришон ле Цион | 1 | 108000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2008 | 168000 | Реховот | 3 | 25900 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Optima | 2014 | 123000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Sorento | 2015 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 22.01.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2012 | 128000 | Хайфа | 1 | 29800 ₪ Экономия5% | 22.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Forte | 2015 | 115000 | Эйлат | 2 | 47000 ₪ | 20.01.2021 | ||
Kia - Rio | 2007 | 225000 | Кирьят Ям | 1 | 12000 ₪ | 02.01.2021 | ||
Kia - Picanto | 2015 | 55 | Ашдод | 1 | 43000 ₪ | 24.12.2020 | ||
Kia - Forte | 2016 | 130000 | Хадера | 2 | 52000 ₪ | 24.11.2020 | ||