Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) Star-Motors (262) Levis car (10)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Mazda - 2 | 2009 | 139000 | Реховот | 3 | 19500 ₪ Экономия19% | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2008 | 169000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия24% | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 6 | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda | 2017 | 69000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 5 | 2008 | 138000 | Хайфа | 3 | 29500 ₪ Экономия19% | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2015 | 67000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 21.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2018 | Ришон ле Цион | новая | 123000 ₪ Экономия21% | 21.05.2021Поднято | |||
| Mazda - 3 | 2015 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2016 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 5 | 2016 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 6 | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2016 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 5 | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 2 | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 20.05.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2020 | Ришон ле Цион | новая | 135000 ₪ | 20.05.2021Поднято | |||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Mazda - 6 | 2004 | 170000 | Кирьят Ата | 3 | 9900 ₪ | 14.05.2021Поднято | ||
| Mazda - CX-5 | 2016 | 160000 | Хайфа | 1 | 75000 ₪ | 26.04.2021 | ||
| Mazda - Lantis | 2003 | 112000 | Тель Авив | 2 | 6500 ₪ | 26.04.2021Поднято | ||
| Mazda - 2 | 2016 | 40000 | Эйлат | 1 | 16.03.2021 | |||
| Mazda - 3 | 2004 | 169 | Ашдод | 3 | 12000 ₪ | 28.02.2021 | ||











