Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) N.K.Motors (160) Star-Motors (295)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Mokka | 2015 | 115000 | Холон | 1 | 55000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Opel - Meriva | 2015 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Opel - Corsa | 2015 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 37000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Opel - Vivaro | 2015 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Opel | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Opel - Mokka | 2016 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Insignia | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 47000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Insignia | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Zafira | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Corsa | 2013 | 96000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Astra | 2013 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 13.12.2019Поднято | ||
Opel - Insignia | 2013 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 13.12.2019Поднято | ||
Opel - Zafira | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 13.12.2019Поднято | ||
Opel - Insignia | 2014 | 63000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 13.12.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Corsa | 1998 | 98000 | Нешер | 1 | 5000 ₪ | 11.12.2019 | ||
Opel - Astra | 2015 | 116000 | Тель Авив | 2 | 35000 ₪ | 09.12.2019Поднято | ||
Opel - Mokka | 2016 | 48000 | Тель Авив | 1 | 73000 ₪ | 08.10.2019 | ||